
| Name: | Rekotriebwagen |
|---|---|
| Typ: | TZ 70/1 |
| Hersteller: | RAW Sw (Reichsbahnausbesserungswerk "Roman Chwalek", Berlin-Schöneweide) |
| Baujahr:/ Rekonstruiert: |
1971 Tw 51- 2016 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 2 |
| Wagennummer: | 50 - 51 |
| Länge: | 10,72 m |
| Breite: | 2,16 m |
| Höhe: | 3,26 m |
| Sitzplätze: | 22 |
| Stehplätze: | 64 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h |
| Eigenmasse: | 13,3 t |
| Name: | Gothawagen |
|---|---|
| Typ: | (E)T57 |
| Hersteller: | Waggonbaufabrik Gotha / LEW |
| Baujahr: | 1959- 1960 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 2 |
| Wagennummer: | 37, 38 |
| Länge: | 12,02 m |
| Breite: | 2,20 m |
| Höhe: | -,-- m |
| Sitzplätze: | 22 |
| Stehplätze: | 32 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
| Eigenmasse: | 13 t |

| Name: | LOWA-Wagen |
|---|---|
| Typ: | ET54 |
| Hersteller: | LOWA (VEB Waggonbau Werdau) |
| Baujahr:/ Rekonstruiert: |
1955 2009-2010 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 1 |
| Wagennummer: | 29 |
| Länge: | 10,5 m |
| Breite: | 2,18 m |
| Höhe: | 3,03 m |
| Sitzplätze: | 22 |
| Stehplätze: | 37 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h |
| Eigenmasse: | 13,5 t |
| Name: | Lindner Triebwagen |
|---|---|
| Typ: | - |
| Hersteller: | Waggonfabrik Lindner |
| Baujahr:/ Rekonstruiert: |
1928 1989-2016 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 1 |
| Wagennummer: | 17 |
| Länge: | 8,615 m |
| Breite: | 2,10 m |
| Höhe: | -,-- m |
| Sitzplätze: | 24 |
| Stehplätze: | 27 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| Eigenmasse: | 11 t |
| Hinweis: | Das Fahrzeug ist Eigentum von den Nahverkehrsfreunden Naumburg & Jena e.V. |