Name: | Niederflurgelenktriebwagen "Flexity Classic XXL" |
---|---|
Typ: | NGTD12DD |
Hersteller: | Bombardier Transportation, Bautzen |
Baujahr: | 2003-2005, 2009/10 |
Anzahl im Linienbetr.: | 43 |
Wagennummer: | 2801-2843 |
Länge: | 45 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | 3,50 m |
Sitzplätze: | 107 |
Stehplätze: | 153 |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Eigenmasse: | ca. 56,7 t |
Niederfluranteil: | 70 % |
Name: | Niederflurgelenktriebwagen "Flexity Classic" |
---|---|
Typ: | NGTD8DD |
Hersteller: | Bombardier Transportation, Bautzen |
Baujahr: | 2006 - 2009 |
Anzahl im Linienbetr.: | 40 |
Wagennummer: | 2601-2640 |
Länge: | 30,04 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | 3,50 m |
Sitzplätze: | 68 |
Stehplätze: | 103 |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Eigenmasse: | ca. 39,3 t |
Niederfluranteil: | 70 % |
Name: | Niederflurgelenktriebwagen |
---|---|
Typ: | NGT8DD |
Hersteller: | Bombardier Transportation |
Baujahr: | 2001/02 |
Anzahl im Linienbetr.: | 23 |
Wagennummer: | 2701-2723 |
Länge: | 41,20 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | 3,50 m |
Sitzplätze: | 112 |
Stehplätze: | 144 |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Eigenmasse: | ca. 48,1 t |
Niederfluranteil: | 80 % |
Name: | Niederflurtriebwagen "Delphin" |
---|---|
Typ: | NGT6DD |
Hersteller: | DWA Bautzen |
Baujahr: | 1995 -1998 |
Anzahl im Linienbetr.: | 47 ER/ 13 ZR |
Länge: | 30,28 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | |
Sitzplätze: | 88 / 72 |
Stehplätze: | 96 / 112 |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Eigenmasse: | ca. 33,4 t / 34,5 t |
Niederfluranteil: | 70 % |