




| Name: | CityLink Chemnitz |
|---|---|
| Typ: | Hybrid-Stadtbahn; als Eisenbahn als BR 690 |
| Hersteller: | Vossloh Kiepe GmbH, Vossloh Rail Vehicles / Stadler |
| Baujahr: | 2014/15 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 8 |
| Länge: | 37,20 m |
| Breite: | 2,65 m |
| Höhe: | 3,90 m |
| Sitzplätze: | 87 |
| Stehplätze: | 141 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h im BOStrab-Betrieb, 100 km/h im EBO-Betrieb |
| Eignemasse: | 68 t |
| Niederfluranteil: | 90 % |
| Motor: | Drehstromasyncronmotoren und Dieselgenerator mit AdBlue-Technologie für dieselelektrischen Betrieb |
| Fahrmotorleistung: | 4 x 145 kW |
| Fahrdraht-Netzspannung: | 600 V / 750 V |

| Name: | Niederflurstadtbahnzweirichtungswagen Variobahn |
|---|---|
| Typ: | 6NTG-LDZ |
| Hersteller: | Bombardier Transportation, Bautzen |
| Baujahr: | 2001 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 6 |
| Länge: | 31,38 m |
| Breite: | 2,65 m |
| Höhe: | 3,36 m |
| Sitzplätze: | 74, davon 5 Klappsitze |
| Stehplätze: | 116 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
| Eignemasse: | 36,4 t |
| Niederfluranteil: | 100 % |
| Fahrmotorleistung: | 8 x 45 kW |
| Fahrdraht-Netzspannung: | 600 V / 750 V |
| Klimaanlage im Fahrgastraum |
| Name: | Regio-Shuttle RS-1 |
|---|---|
| Typ: | BR 650 |
| Hersteller: | Stadler Rail AG |
| Baujahr: | 2003/2004 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 6 |
| Länge: | 25,50 m |
| Breite: | 2,90 m |
| Höhe: | 3,94 m |
| Sitzplätze: | 71, davon 5 Klappsitze |
| Stehplätze: | 83 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
| Eignemasse: | 41 t |
| Niederfluranteil: | 65 % |
| Motor: | 2 wassergekühlte 6-Zylinder-Reihen-Dieselmotoren |
| Fahrmotorleistung: | 2x 257 kW |