Name: | Solaris Tramino Leipzig |
---|---|
Typ: | NGT10 |
Hersteller: | Solaris Bus & Coach S.A./ Stadler Rail Polen |
Baujahr: | ab 2016 |
Anzahl im Linienbetr.: | 48 (von 61) |
Wagennummer: | 1001 - 1048 |
Länge: | 37,63 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | 3,498 m |
Sitzplätze: | 75 |
Stehplätze: | 145 |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Eigenmasse: | 55,16 t |
Niederfluranteil: | 65 % |
Name: | Flexity Classic XXL |
---|---|
Typ: | NGT12LE |
Hersteller: | Bombardier Transportation |
Baujahr: | 2005-2007 / 2010 |
Anzahl im Linienbetr.: | 33 |
Wagennummer: | 1201 - 1233 |
Länge: | 45,09 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | 3,50 m |
Sitzplätze: | 106 |
Stehplätze: | 160 |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Eigenmasse: | 56,7 t |
Niederfluranteil: | ca. 70% |
Name: | Leoliner |
---|---|
Typ: | NGTW6L |
Hersteller: | Leoliner Fahrzeugbau GmbH (LFB, nur 1301, 1302) HeiterBlick GmbH (vormals LFB) |
Baujahre: | 2003, 2005-2008, 2009-2011 |
Anzahl im Linienbetr.: | 49 |
Wagennummer: | 1302 - 1350 |
Länge: | 22,68 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | 3,10 m |
Sitzplätze: | 39 |
Stehplätze: | 79 |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Eigenmasse: | 27,3 t |
Niederfluranteil: | ca. 60% |
Neuerung 2.Lieferserie (2009) | * mehr halte möglichkeiten beim Ein-und Ausstieg * neue Heiz und Belüftungssystem * LED - Zielanzeige (früher LCD-Anzeige) * orange Blinkerverkleidung statt weiße (wurde bei den anderen inzwischen auch angebracht) |
|
|
|
|
Name: | Niederflurbeiwagen 4achsig |
---|---|
Typ: | NB4 |
Hersteller: | Bombardier Transportation |
Baujahr: | 200/2001 |
Anzahl im Linienbetr.: | 43 |
Wagennummer: | 901 - 943 |
Länge: | 14,66 m |
Breite: | 2,20 m |
Höhe: | 3,30 m |
Sitzplätze: | 33 |
Stehplätze: | 46 |
Höchstgeschwindigkeit: | abhängig vom Triebfahrzeug |
Eigenmasse: | ca. 12,8 t |
Eintiegshöhe im Niedeflurbereich: |
350 mm |
Name: | Tatra der 4.Generation für Deutschland |
---|---|
Typ: | T4D-MC |
Hersteller: | ČKD Praha |
Baujahr/ Moderisierung: |
1982-1991 / 1991-1998 |
Anzahl im Linienbetr.: | ca. 30 |
Wagennummer: | nicht mehr zusammenhängend |
Länge: | 14,94 m |
Breite: | 2,20 m |
Höhe: | 3,26 m |
Sitzplätze: | 26 |
Stehplätze: | 50 |
Höchstgeschwindigkeit: | 55 km/h |
Eigenmasse: | 17 t |